| 山形県一覧 | |
| 到着目的地 | |
| 出発地点 | 酒田・天童・米沢 |
| 京都市内発 | 122,800 |
| 宇治・八幡・京田辺発 | 123,900 |
| 亀岡・園部・須知発 | 126,300 |
| 大津・草津・栗東 | 124,300 |
| 大阪市内発 | 127,600 |
| 福島県一覧 | |
| 到着目的地 | |
| 出発地点 | いわき・会津若松 |
| 京都市内発 | 117,300 |
| 宇治・八幡・京田辺発 | 118,400 |
| 亀岡・園部・須知発 | 120,800 |
| 大津・草津・栗東 | 118,800 |
| 大阪市内発 | 122,100 |
| 茨木県一覧 | |
| 到着目的地 | |
| 出発地点 | 水戸 |
| 京都市内発 | 94,200 |
| 宇治・八幡・京田辺発 | 95,300 |
| 亀岡・園部・須知発 | 97,700 |
| 大津・草津・栗東 | 95,700 |
| 大阪市内発 | 99,000 |
| 栃木県一覧 | |
| 到着目的地 | |
| 出発地点 | 宇都宮・佐野・小山 |
| 京都市内発 | 94,200 |
| 宇治・八幡・京田辺発 | 95,300 |
| 亀岡・園部・須知発 | 97,700 |
| 大津・草津・栗東 | 95,700 |
| 大阪市内発 | 99,000 |
| 群馬県一覧 | |
| 到着目的地 | |
| 出発地点 | 伊勢崎・高崎・前橋 |
| 京都市内発 | 79,900 |
| 宇治・八幡・京田辺発 | 81,000 |
| 亀岡・園部・須知発 | 83,400 |
| 大津・草津・栗東 | 81,400 |
| 大阪市内発 | 84,700 |