| 埼玉県一覧 | |
| 到着目的地 | |
| 出発地点 | 川口・熊谷・鴻巣 |
| 京都市内発 | 81,000 |
| 宇治・八幡・京田辺発 | 82,100 |
| 亀岡・園部・須知発 | 84,500 |
| 大津・草津・栗東 | 82,500 |
| 大阪市内発 | 85,800 |
| 千葉県一覧 | |
| 到着目的地 | |
| 出発地点 | 佐倉・銚子・船橋 |
| 京都市内発 | 79,900 |
| 宇治・八幡・京田辺発 | 81,000 |
| 亀岡・園部・須知発 | 83,400 |
| 大津・草津・栗東 | 81,400 |
| 大阪市内発 | 84,700 |
| 東京都一覧 | |
| 到着目的地 | |
| 出発地点 | 八王子・武蔵野 |
| 京都市内発 | 77,700 |
| 宇治・八幡・京田辺発 | 78,800 |
| 亀岡・園部・須知発 | 81,200 |
| 大津・草津・栗東 | 79,200 |
| 大阪市内発 | 82,500 |
| 神奈川県一覧 | |
| 到着目的地 | |
| 出発地点 | 横浜・相模原・藤沢 |
| 京都市内発 | 68,900 |
| 宇治・八幡・京田辺発 | 70,000 |
| 亀岡・園部・須知発 | 72,400 |
| 大津・草津・栗東 | 70,400 |
| 大阪市内発 | 73,700 |