青森県一覧 | |
到着目的地 | |
出発地点 | 八戸・弘前 |
京都市内発 | 159,100 |
宇治・八幡・京田辺発 | 160,200 |
亀岡・園部・須知発 | 162,600 |
大津・草津・栗東 | 160,600 |
大阪市内発 | 163,900 |
岩手県一覧 | |
到着目的地 | |
出発地点 | 盛岡・花巻 |
京都市内発 | 154,700 |
宇治・八幡・京田辺発 | 155,800 |
亀岡・園部・須知発 | 158,200 |
大津・草津・栗東 | 156,200 |
大阪市内発 | 159,500 |
秋田県一覧 | |
到着目的地 | |
出発地点 | 大館・横手 |
京都市内発 | 136,000 |
宇治・八幡・京田辺発 | 137,100 |
亀岡・園部・須知発 | 139,500 |
大津・草津・栗東 | 137,500 |
大阪市内発 | 140,800 |
宮城県一覧 | |
到着目的地 | |
出発地点 | 仙台・気仙沼 |
京都市内発 | 134,900 |
宇治・八幡・京田辺発 | 136,000 |
亀岡・園部・須知発 | 138,400 |
大津・草津・栗東 | 136,400 |
大阪市内発 | 139,700 |