福岡県一覧 | ||
到着目的地 | ||
出発地点 | 北九州・福岡市 | 久留米・大牟田 |
京都市内発 | 94,200 | 105,200 |
宇治・八幡・京田辺発 | 95,300 | 106,300 |
亀岡・園部・須知発 | 97,700 | 108,700 |
大津・草津・栗東 | 95,700 | 106,700 |
大阪市内発 | 99,000 | 110,000 |
佐賀県一覧 | |
到着目的地 | |
出発地点 | 佐賀 |
京都市内発 | 107,400 |
宇治・八幡・京田辺発 | 108,500 |
亀岡・園部・須知発 | 110,900 |
大津・草津・栗東 | 108,900 |
大阪市内発 | 112,200 |
長崎県一覧 | |
到着目的地 | |
出発地点 | 佐世保・平戸 |
京都市内発 | 122,800 |
宇治・八幡・京田辺発 | 123,900 |
亀岡・園部・須知発 | 126,300 |
大津・草津・栗東 | 124,300 |
大阪市内発 | 127,600 |
熊本県一覧 | |
到着目的地 | |
出発地点 | 八代 |
京都市内発 | 115,100 |
宇治・八幡・京田辺発 | 116,200 |
亀岡・園部・須知発 | 118,600 |
大津・草津・栗東 | 116,600 |
大阪市内発 | 119,900 |
大分県一覧 | |
到着目的地 | |
出発地点 | 別府 |
京都市内発 | 107,400 |
宇治・八幡・京田辺発 | 108,500 |
亀岡・園部・須知発 | 110,900 |
大津・草津・栗東 | 108,900 |
大阪市内発 | 112,200 |
宮崎県一覧 | |
到着目的地 | |
出発地点 | 延岡 |
京都市内発 | 136,000 |
宇治・八幡・京田辺発 | 137,100 |
亀岡・園部・須知発 | 139,500 |
大津・草津・栗東 | 137,500 |
大阪市内発 | 140,800 |
鹿児島県一覧 | |
到着目的地 | |
出発地点 | 鹿児島 |
京都市内発 | 140,400 |
宇治・八幡・京田辺発 | 141,500 |
亀岡・園部・須知発 | 143,900 |
大津・草津・栗東 | 141,900 |
大阪市内発 | 145,900 |